Полноразмерная видео-стойка имеет высококачественный LCD
дисплей на
Корпус видео стойки LCD выполнен по антивандальной технологии – задняя часть покрыта стальным листом, передняя – прочным закаленным стеклом, торцы – алюминиевая рамка.
Экран | |
Размер | 65" |
Тип панели | LED backlight, TFT screen panel |
Размер дисплея (mm) | 1428.42*803.52 |
Разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 360cd/m2 |
Контраст | 4000:01:00 |
Время отклика | 8ms (typ) |
Размер пикселя | 0.802*0.802 |
Углы обзора | 178°/178° |
срок гарантированной эксплуатации | 3000 часов (мин) |
Насыщенность цвета (*% NTSC) | 0,72 |
Количество цветов экрана | 16.7M |
Стерео колонки | 10W,8Ω |
Решения для работы в локальной сети Android | |
системная плата | Cortex A20, Dual-core 1.2GHz CPU, 1GB DDR3, 8GB Flash Nand, Android OS 4.2.2 |
Internet | RJ45, 1*10/100M Ethernet ; Wi-Fi, 802.11 1x1 BGN+BT |
Входы | USB2.0*2, TF*1, RJ45*1, DC12V*1 |
Выходы | HDMI*1, MINI AV*1 |
Доп.возможности | Поддержка большинства аудио форматов |
Поддержка музыкальной библиотеки, поиск по тегам, онлайн потокового медиа | |
Видео кодеки | 3D 1080P; Video Decode AVI(h.264,DIVX,XVID,RM,RMVB,MKV,WMV,MOV,MP4,MPEG |
Flash проигрыватель | Support Adobe Flash V11.1 or Later |
Изображения | Support JPEG,GIF,PNG,BMP files; Picture rotating, zooming out, support painting,(Gallery) |
Прочее | Google Brower, Google APP, Market/APP Store download APK and games Google Map, Email |
Calculator, Calendar, files manager; Office documents (TXT,PDF, Office Doc/Xls/PPT editor) | |
Support flash subtitle, Log management, time on/off, | |
Стандартное решения для работы в локальной сети для ПК | |
системная плата | Sigma 8635 mainboard ( LAN system) ; X86 mainboard ( built-in PC) |
Память | SD card - 4GB option (can be expanded to 32GB) |
Сеть | IEEE802.3 10/100M Ethernet LAN |
Выходы | USB2.0*1; RJ45*1 |
Доп.возможности | CF *1; SD *1 |
Support full format file(1080P) | |
Видео кодеки | support MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,MOV,WMV,RM,RMVB |
Flash проигрыватель | Support JPEG,GIF,PNG,BMP files |
Изображения | Security design; multi-display modes; |
Прочее | Support flash subtitle, Log management, time on/off, display instand messaging |
ПК (опционально) | |
ПК | Intel J1900/ I3 /I5 CPU, 4G memory, 500G HDD Wi-Fi with Antenna (option) |
Интерфейс | USB*4;HDMI*1, DVI*1, VGA*1, RJ45*1,RS232*1, MIC*1 |
Возможности Touch Screen экрана | |
Экран Touch Screen | Опционально, Infrared multi touch points, Finger touch, gloved hand, or any opaque objects |
Прочие характеристики | |
Корпус | Металлическая стенка корпуса; Алюминиевая рамка; Закаленное стекло 4мм |
Температура при эксплуатации | 0℃~40℃: Влажность :10%~90% |
Питание | AC 100-240V 50/60HZ; Режим ожидания≤1W |
Энергопотребление | ≤130W |
Сертификаты качества | CE, FCC, ROHS |
Комплектация | Компакт-диск, пульт дистанционного управления, кабели, инструкция пользователя |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу